Specifiche di prodotto
Diametro superiore (mm): 89,6 | Diametro inferiore (mm): 57,2 | Altezza (mm): 84,5 |
Pezzi per manica: 50 | Maniche: 20 | Pezzi per cartone: 1000 |
Lunghezza cartone (mm): 460 | Larghezza cartone (mm): 370 | Altezza cartone (mm): 460 |
Diametro superiore (mm): 89,6 | Diametro inferiore (mm): 57,2 | Altezza (mm): 84,5 |
Pezzi per manica: 50 | Maniche: 20 | Pezzi per cartone: 1000 |
Lunghezza cartone (mm): 460 | Larghezza cartone (mm): 370 | Altezza cartone (mm): 460 |
Dettagli del prodotto
Il cupstock per uso alimentare, combinato con la squisita tecnologia di stampa, rende queste tazze eccellenti supporti per la promozione del marchio.
Adatto a
| Caratteristiche
| |||
Benefici
|