Specifiche di prodotto
Diametro superiore (mm): 89,6 | Diametro inferiore (mm): 61,0 | Altezza (mm): 170,0 |
Pezzi per manica: 15 | Maniche: 20 | Pezzi per cartone: 300 |
Lunghezza cartone (mm): 460 | Larghezza cartone (mm): 280 | Altezza cartone (mm): 395 |
Diametro superiore (mm): 89,6 | Diametro inferiore (mm): 61,0 | Altezza (mm): 170,0 |
Pezzi per manica: 15 | Maniche: 20 | Pezzi per cartone: 300 |
Lunghezza cartone (mm): 460 | Larghezza cartone (mm): 280 | Altezza cartone (mm): 395 |
Dettagli del prodotto
Il cupstock per uso alimentare, combinato con la squisita tecnologia di stampa, rende queste tazze eccellenti supporti per la promozione del marchio.
Adatto a
| Caratteristiche
| |||
Benefici
|